歡迎來(lái)到上海唐儀電子科技有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 常見氣體檢測(cè)儀 > 氯氣濃度檢測(cè)儀 > TYBX31A氯氣濃度檢測(cè)儀
簡(jiǎn)要描述:TYBX31A氯氣濃度檢測(cè)儀是一款專注于檢測(cè)空氣中氯氣氣體的便攜式檢測(cè)報(bào)警設(shè)備。它具有高清晰的液晶顯示屏及聲、光、震動(dòng)報(bào)警提示等功能,可保證在惡劣的工作環(huán)境下檢測(cè)出氯氣的含量,并及時(shí)提示操作人員進(jìn)行預(yù)防。
產(chǎn)品型號(hào):TYBX31A 
廠商性質(zhì):其他
更新時(shí)間:2024-08-19
訪  問(wèn)  量:3515產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
TYBX31A氯氣濃度檢測(cè)儀產(chǎn)品概述:
TYBX31A是一種檢測(cè)單一氣體的手持式探測(cè)器,使用鋰電池供電。便攜式氯氣氣體檢測(cè)儀采用自然擴(kuò)散式取樣檢測(cè)氣體,是一款適用于相關(guān)防爆場(chǎng)所要求的本質(zhì)安全型氣體探測(cè)器。
 
TYBX31A氯氣濃度檢測(cè)儀特點(diǎn):
◆ 測(cè)量精度高
◆ 使用高速CPU處理器,能夠快速地處理系統(tǒng)任務(wù),保證檢測(cè)儀的可靠性
◆ 采用進(jìn)口氣體敏感元件,精度高、可靠性強(qiáng),響應(yīng)和恢復(fù)時(shí)間快、氣體選擇性好、抗干擾能力強(qiáng)
◆ LCD液晶彩色大屏顯示,可實(shí)時(shí)顯示氣體的濃度,濃度單位轉(zhuǎn)換PPM,MG/M3,中英文界面顯示
◆ 抗震性好低功耗
◆ 體積小,重量輕,功耗低,方便攜帶
◆ 采用高性能鋰電池,工作時(shí)間長(zhǎng),同時(shí)采用充電保護(hù)和低電壓保護(hù),保證電池使用更可靠,壽命更長(zhǎng)
◆ 快速預(yù)熱,響應(yīng)時(shí)間迅速。
 
技術(shù)參數(shù):
◆ 檢測(cè)原理:電化學(xué)傳感器(美國(guó)進(jìn)口)
◆ 檢測(cè)氣體:氯氣氣體(CL2)
◆ 取樣方式:擴(kuò)散
◆ 電 池:鋰電池
◆ 標(biāo)稱電壓:7.3V容量 2800mAh
◆ 待機(jī)工作時(shí)間:>8小時(shí)(常溫下)易燃易爆氣體,有毒有害氣體>15小時(shí)
◆ 測(cè)量精度:±5%F·S
◆ 響應(yīng)時(shí)間:≤30S
◆ 充電電壓:DC5V
◆ 工作溫度:-40℃~60℃
◆ 工作濕度:≤95%RH
◆ 報(bào)警系統(tǒng):聲光報(bào)警、振動(dòng)
◆ 報(bào)警音量:≥75dB
其他氣體參數(shù)表:(氣體量程,精度可按要求定制)
|              序號(hào)  |                          名稱  |                          分子式  |                          量程  |                          相應(yīng)時(shí)間  |                          序號(hào)  |                          名稱  |                          分子式  |                          量程  |                          相應(yīng)時(shí)間  |         
|              1  |                          甲烷  |                          CH4  |                          0-100%LEL  |                          ≤30 秒  |                          21  |                          丁二烯  |                          CH2=CHCH =CH2  |                          0-100%LEL  |                          ≤30 秒  |         
|              2  |                          甲苯  |                          C6H5CH3  |                          0-100%LEL  |                          ≤30 秒  |                          22  |                          戊烷  |                          C5H12  |                          0-100%LEL  |                          ≤30 秒  |         
|              3  |                          甲醇  |                          CH3OH  |                          0-100%LEL  |                          ≤30 秒  |                          23  |                          己烷  |                          CH3(CH2)4CH3  |                          0-100%LEL  |                          ≤30 秒  |         
|              4  |                          甲酸甲酯  |                          HCOOCH3  |                          0-100%LEL  |                          ≤30 秒  |                          24  |                          庚烷  |                          C7H16  |                          0-100%LEL  |                          ≤30 秒  |         
|              5  |                          甲酸乙酯  |                          HCOOCH2CH3  |                          0-100%LEL  |                          ≤30 秒  |                          25  |                          辛烷  |                          CH3(CH2)3CH3  |                          0-100%LEL  |                          ≤30 秒  |         
|              6  |                          甲乙*  |                          CH3OCH2CH3  |                          0-100%LEL  |                          ≤30 秒  |                          26  |                          壬烷  |                          CH3(CH2)3CH3  |                          0-100%LEL  |                          ≤30 秒  |         
|              7  |                          乙烷  |                          H3CH3  |                          0-100%LEL  |                          ≤30 秒  |                          27  |                          一氧化碳  |                          CO  |                          0-100%LEL  |                          ≤30 秒  |         
|              8  |                          乙炔  |                          CH≡CH  |                          0-100%LEL  |                          ≤30 秒  |                          28  |                          氨氣  |                          NH3  |                          0-100%LEL  |                          ≤30 秒  |         
|              9  |                          乙醇  |                          CH3CH2OH  |                          0-100%LEL  |                          ≤30 秒  |                          29  |                          氫氣  |                          H2  |                          0-100%LEL  |                          ≤30 秒  |         
|              10  |                          乙苯  |                          CH3CH2C6H5  |                          0-100%LEL  |                          ≤30 秒  |                          30  |                          苯  |                          C6H6  |                          0-100%LEL  |                          ≤30 秒  |         
|              11  |                          乙烯  |                          CH2=CH2  |                          0-100%LEL  |                          ≤30 秒  |                          31  |                          異丁烷  |                          (CH3)2CHCH3  |                          0-100%LEL  |                          ≤30 秒  |         
|              12  |                          乙酸甲酯  |                          CH3COOCH3  |                          0-100%LEL  |                          ≤30 秒  |                          32  |                          異丙醇  |                          (CH3)2CHOH  |                          0-100%LEL  |                          ≤30 秒  |         
|              13  |                          乙酸乙酯  |                          CH3COOCH2 CH3  |                          0-100%LEL  |                          ≤30 秒  |                          33  |                          1-丁醇  |                          CH3(CH2) 2CH2OH  |                          0-100%LEL  |                          ≤30 秒  |         
|              14  |                          乙酸正丁酯  |                          CH3COOCH2 (CH2)2CH3  |                          0-100%LEL  |                          ≤30 秒  |                          34  |                          環(huán)己烷  |                          CH2(CH2)4CH2  |                          0-100%LEL  |                          ≤30 秒  |         
|              15  |                          丙烷  |                          CH3CH2CH3  |                          0-100%LEL  |                          ≤30 秒  |                          35  |                          環(huán)戊烷  |                          CH2(CH2)3CH2  |                          0-100%LEL  |                          ≤30 秒  |         
|              16  |                          丙醇  |                          CH3CH2CH2OH  |                          0-100%LEL  |                          ≤30 秒  |                          36  |                          環(huán)氧丙烷  |                          CH3CHCH2O  |                          0-100%LEL  |                          ≤30 秒  |         
|              14  |                          丙烯  |                          CH2=CHCH3  |                          0-100%LEL  |                          ≤30 秒  |                          37  |                          環(huán)氧乙烷  |                          CH2CH2O  |                          0-100%LEL  |                          ≤30 秒  |         
|              18  |                          丙酮  |                          (CH3)2CO  |                          0-100%LEL  |                          ≤30 秒  |                          38  |                          二乙*  |                          (CH3CH5)2O  |                          0-100%LEL  |                          ≤30 秒  |         
|              19  |                          丁烷  |                          C4H10  |                          0-100%LEL  |                          ≤30 秒  |                          39  |                          二甲醚  |                          (CH3)2O  |                          0-100%LEL  |                          ≤30 秒  |         
|              20  |                          丁酮  |                          CH3CH2COCH3  |                          0-100%LEL  |                          ≤30 秒  |                          40  |                          二甲苯  |                          C6H4(CH3)2  |                          0-100%LEL  |                          ≤30 秒  |         
|              41  |                          汽油  |                          C4~CH12 烴類混合物  |                          0-100%LEL  |                          ≤30 秒  |                          42  |                          噴氣燃料、 煤油  |                          C9~C16 烴類混合物  |                          0-100%LEL  |                          ≤30 秒  |         
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海唐儀電子科技有限公司 公司地址:上海市市閔行區(qū)金都路4299號(hào)6樓3樓B15室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
            微信咨詢
            微信咨詢